





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 832 | 6328 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 831 | 5694 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 830 | 1109 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 829 | 9384 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 828 | 5710 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 827 | 9678 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 826 | 2240 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 825 | 5236 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 824 | 4063 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 823 | 3026 |
